מידעים ללקוחות:
תקרות מס 2019
| סעיף | חודשי | שנתי |
| הכנסה מזכה של שכיר | 8,700 | 104,400 |
| שכר ממוצע במשק | 9,089 | |
| סכום ההפרשה המירבי לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה לסעיף פיצויים | 1,030 | 12,360 |
| תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה | 12,360 | |
| תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה | 24,720 | |
| התקרת שכר המקסימלית להפרשה של מעביד לתגמולים לעובד, גם לתג' בעלי שליטה | 36,356 | |
| תקרת השכר לקופה לקצבה לעצמאי 16% | 17,400 | 208,800 |
| תקרה לשכיר להפקדה לקרן השתלמות | 15,712 | |
| הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה לקרן השתלמות | 264,000 | |
| הפקדה מוכרת במס לעצמאי לקרן השתלמות 7% | 18,480 | |
| קצבה מזערית 2013 | 4,416 | |
| תקרת שכר להפקדות לקרן פנסיה חדשה 18.33% | 20,327 | |
| תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה | 3,726 | |
| קצבה מזכה (הקצבה המקסימלית,ממנה יש פטור ממס לפי סעיף 9א) | 8,470 |









